"틀:SemanticGraph"의 두 판 사이의 차이
광주문화예술인문스토리플랫폼
| 10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
var iframe = document.getElementById('semantic-graph-iframe'); | var iframe = document.getElementById('semantic-graph-iframe'); | ||
var container = document.getElementById('semantic-graph-container'); | var container = document.getElementById('semantic-graph-container'); | ||
| + | var iframeSrc = iframe.src; | ||
| − | + | // API 엔드포인트로 데이터 존재 여부 확인 | |
| − | + | fetch(iframeSrc.replace('/story01?', '/api/check?')) | |
| − | + | .then(function(response) { | |
| − | + | return response.text(); | |
| − | + | }) | |
| − | + | .then(function(data) { | |
| − | + | // 응답이 비어있거나 에러면 숨김 | |
| − | + | if (!data {{!}}{{!}} data.length < 100) { | |
| − | + | hideGraphSection(); | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
} | } | ||
| − | } | + | }) |
| − | + | .catch(function(error) { | |
| − | + | console.log('fetch error:', error); | |
| − | + | // fetch 실패시에도 숨기지 않음 (네트워크 오류일 수 있음) | |
| − | + | }); | |
| − | |||
function hideGraphSection() { | function hideGraphSection() { | ||
| 53번째 줄: | 47번째 줄: | ||
}} | }} | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
| + | |||
2026년 1월 12일 (월) 09:37 판
사용방법
시맨틱 데이터베이스의 특정 노드를 중심으로 하는 네트워크 그래프를 출력하는 틀입니다
{{SemanticGraph | key = }}